一級注冊消防工程師報名條件
一級消防工程師 | 本專業(yè) | 相關專業(yè) | 其他專業(yè) |
大專 | 6年 | 7年 | 8年 |
本科、學士學位 | 4年 | 5年 | 6年 |
雙學士學位、研究生 | 3年 | 4年 | 5年 |
碩士學歷或學位 | 2年 | 3年 | 4年 |
博士學歷或學位 | 1年 | 2年 | 3年 |
注冊消防工程師考試科目及分值
一級消防工程師科目:3科
《消防安全技術實務》
《消防安全技術綜合能力》
《消防安全案例分析》
題型分值《消防安全技術實務》、《消防技術綜合能力》、單選80道,每題1分,多選20道,每題2分,多選有兩個或兩個以上符合題意的選項,錯選不得分,漏選,所選的每個選題得0.5分,總分120分,考試時長2.5小時。
全國注冊一級消防工程師輔導班課程表(南京)
班次 | 課程名稱 | 開課時間 | 授課老師 | 面授 價格 | 網(wǎng)課 價格 | 面授+ 網(wǎng)課 | 授課時間 | |
公開課 | 《消防安全技術實務》 | 8月 | 建迅 | 免費 | 免費 | 免費 | 上午9:00-12:00下午1:30-5:00(如有變動提前溝通) | |
精講班 | 《消防安全技術實務》 | 9月 | 建迅 | 800 | 500 | 1000 | ||
《消防安全技術綜合能力》 | 9月 | 建迅 | 800 | 500 | 1000 | |||
《消防安全案例分析》 | 10月 | 建迅 | 1000 | 600 | 1200 | |||
沖刺班 | 《消防安全技術實務》 | 10月 | 建迅 | 800 | 500 | 1000 | ||
《消防安全技術綜合能力》 | 10月 | 建迅 | 800 | 500 | 1000 | |||
《消防安全案例分析》 | 10月 | 建迅 | 1000 | 600 | 1200 | |||
總裁班 | 《消防安全技術實務》 | 考前一周 | 建迅 | 6800 | ||||
《消防安全技術綜合能力》 | 建迅 | 6800 | ||||||
《消防安全案例分析》 | 建迅 | 6800 | ||||||
協(xié)議班 | 《消防安全技術實務》、《消防安全技術綜合能力》2500元/科,《消防安全案例分析》3000元,全科聯(lián)報為6800元,3年一個考試周期哪科未通過考試,3年內(nèi)免費學習。 | |||||||
VIP班 | 《消防安全技術實務》、《消防安全技術綜合能力》4000元/科,《消防安全案例分析》5000元,全科聯(lián)報為11800元,3年一個考試周期哪科未通過考試,終身免費學習。 | |||||||
溫馨提示
溫馨提示
厚學網(wǎng)微信號